产品详情
产品优势:
节省高达85%的仓库地面空间
提高约70%的劳动生产率
显著提升货物收发准确性
更好更安全的保管货物
人性化设计使操作者更安全
优化货物的存储取
24/7全时的高可靠性
产品参数
| 型号 | GSJ700 |
| 宽度 | 2200-3500 毫米 |
| 深度 | 3000/3423/4334毫米 |
| 高度 | 2,850毫米-20,000毫米 |
| 设备高度增量 | 100毫米单位增量 |
性能数据
| 垂直速度 | 可调节高达0.8/秒 |
| 水平速度 | 可调节高达0.4/秒 |
| 总载荷 | 最大值67/120吨 |
| 托盘深度 | 840/970/1290毫米 |
| 托盘高度 | 120毫米 |
| 托盘长度 | 1750-3050毫米 |
| 仓储空间间距 | 25毫米 |
| 托盘空间(最小值) | 150毫米(最小值) |
| 载荷(高达) | 725公斤(高达) |
上一页
下一页
上一页
下一页